Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday (Dinner Special)
Monday
Monday
Breakfast
(7.30 am to 9.00 am)| Aloo Paratha + Curd + Tea / Milk | |
| Energy (kcal) | 520 |
| Carbohydrates (gm) | 70 |
| Protein (gm) | 14 |
| Fat (gm) | 17 |
| Fiber (gm) | 7 |
Lunch
(12.00 pm to 2.00 pm)| Kadhi (Besan Pakodi) + Rice + Roti + Salad | |
| Energy (kcal) | 800 |
| Carbohydrates (gm) | 120 |
| Protein (gm) | 22 |
| Fat (gm) | 20 |
| Fiber (gm) | 11 |
Snacks
| Maggi + Tea | |
| Energy (kcal) | 320 |
| Carbohydrates (gm) | 45 |
| Protein (gm) | 5 |
| Fat (gm) | 16 |
| Fiber (gm) | 3 |
Dinner
(7.30 pm to 9.00 pm)| Chana Dal + Aloo Gobhi + Rice + Roti + Salad + Achar | |
| Energy (kcal) | 720 |
| Carbohydrates (gm) | 105 |
| Protein (gm) | 21 |
| Fat (gm) | 19 |
| Fiber (gm) | 9 |
Tuesday
Tuesday
Breakfast
(7.30 am to 9.00 am)| Poha + Tea / Milk | |
| Energy (kcal) | 480 |
| Carbohydrates (gm) | 75 |
| Protein (gm) | 12 |
| Fat (gm) | 15 |
| Fiber (gm) | 6 |
Lunch
(12.00 pm to 2.00 pm)| Dal + Rice + Roti + Seasonal Sabzi + Raita | |
| Energy (kcal) | 820 |
| Carbohydrates (gm) | 115 |
| Protein (gm) | 23 |
| Fat (gm) | 21 |
| Fiber (gm) | 12 |
Snacks
| Kachori + Tea | |
| Energy (kcal) | 330 |
| Carbohydrates (gm) | 40 |
| Protein (gm) | 5 |
| Fat (gm) | 17 |
| Fiber (gm) | 3 |
Dinner
(7.30 pm to 9.00 pm)| Chawala Dal + Rice + Roti + Salad+ Baigan Bharta \ Rajama + Achar | |
| Energy (kcal) | 750 |
| Carbohydrates (gm) | 110 |
| Protein (gm) | 22 |
| Fat (gm) | 20 |
| Fiber (gm) | 10 |
Wednesday
Wednesday
Breakfast
(7.30 am to 9.00 am)| Aloo / Pyaaz / Methi, Paratha + Dhaniya chatni and Achar + Tea / Milk | |
| Energy (kcal) | 560 |
| Carbohydrates (gm) | 75 |
| Protein (gm) | 15 |
| Fat (gm) | 18 |
| Fiber (gm) | 7 |
Lunch
(12.00 pm to 2.00 pm)| Mung dal + Besan Gatta Sabji + Rice + Roti + Salad + Raita | |
| Energy (kcal) | 850 |
| Carbohydrates (gm) | 120 |
| Protein (gm) | 24 |
| Fat (gm) | 22 |
| Fiber (gm) | 12 |
Snacks
| Sandwich (2 pieces) / Bhel puri + Tea | |
| Energy (kcal) | 350 |
| Carbohydrates (gm) | 45 |
| Protein (gm) | 6 |
| Fat (gm) | 15 |
| Fiber (gm) | 4 |
Dinner
(7.30 pm to 9.00 pm)| Malai Kofta \ Chole Bhatura + Rice + Pudi + Sweets + Papad + Salad + Achar + Dahi papdi + Allo tikki | |
| Energy (kcal) | 900 |
| Carbohydrates (gm) | 135 |
| Protein (gm) | 23 |
| Fat (gm) | 30 |
| Fiber (gm) | 10 |
Thursday
Thursday
Breakfast
(7.30 am to 9.00 am)| Pav Bhaji (4–5 Pav) + Tea / Milk | |
| Energy (kcal) | 560 |
| Carbohydrates (gm) | 80 |
| Protein (gm) | 16 |
| Fat (gm) | 18 |
| Fiber (gm) | 8 |
Lunch
(12.00 pm to 2.00 pm)| Masur Dal + Rice + Roti + Sabzi + Raita + Salad + Achar | |
| Energy (kcal) | 820 |
| Carbohydrates (gm) | 120 |
| Protein (gm) | 23 |
| Fat (gm) | 22 |
| Fiber (gm) | 12 |
Snacks
| Pasta / Macaroni | |
| Energy (kcal) | 350 |
| Carbohydrates (gm) | 50 |
| Protein (gm) | 6 |
| Fat (gm) | 18 |
| Fiber (gm) | 4 |
Dinner
(7.30 pm to 9.00 pm)| Urad Dal + Rice + Roti + Salad + Achar + Mix veg | |
| Energy (kcal) | 720 |
| Carbohydrates (gm) | 100 |
| Protein (gm) | 20 |
| Fat (gm) | 19 |
| Fiber (gm) | 9 |
Friday
Friday
Breakfast
| Puri sabji + Achar + Tea / Milk | |
| Energy (kcal) | 540 |
| Carbohydrates (gm) | 75 |
| Protein (gm) | 14 |
| Fat (gm) | 18 |
| Fiber (gm) | 7 |
Lunch
(12.00 pm to 2.00 pm)| Chana dal + Baigan Masala + Chawal + Roti + Salad + Curd | |
| Energy (kcal) | 830 |
| Carbohydrates (gm) | 125 |
| Protein (gm) | 23 |
| Fat (gm) | 22 |
| Fiber (gm) | 12 |
Snacks
| Samosa + Tea | |
| Energy (kcal) | 340 |
| Carbohydrates (gm) | 45 |
| Protein (gm) | 5 |
| Fat (gm) | 17 |
| Fiber (gm) | 3 |
Dinner
(7.30 pm to 9.00 pm)| Kali Massor Dal + Rice + Roti + Sabzi + Aloo Palak \ Methi \ Besan Gatta + Salad + Achar | |
| Energy (kcal) | 690 |
| Carbohydrates (gm) | 95 |
| Protein (gm) | 21 |
| Fat (gm) | 18 |
| Fiber (gm) | 8 |
Saturday
Saturday
Breakfast
(7.30 am to 9.00 am)| Idli (3) + Sambhar + Chutney + Tea / Milk | |
| Energy (kcal) | 550 |
| Carbohydrates (gm) | 75 |
| Protein (gm) | 15 |
| Fat (gm) | 18 |
| Fiber (gm) | 8 |
Lunch
(12.00 pm to 2.00 pm)| Tuar dal + Bhindi Masala + Rice + Roti + Raita + Salad + Achar | |
| Energy (kcal) | 820 |
| Carbohydrates (gm) | 120 |
| Protein (gm) | 22 |
| Fat (gm) | 21 |
| Fiber (gm) | 11 |
Snacks
| Veg Patties \ Allo vada + Tea | |
| Energy (kcal) | 330 |
| Carbohydrates (gm) | 40 |
| Protein (gm) | 5 |
| Fat (gm) | 15 |
| Fiber (gm) | 3 |
Dinner
(7.30 pm to 9.00 pm)| Dal Makhani + Allo Soyabadi \ Allo Tamatar + Rice + Roti + Salad + Achar | |
| Energy (kcal) | 750 |
| Carbohydrates (gm) | 110 |
| Protein (gm) | 22 |
| Fat (gm) | 22 |
| Fiber (gm) | 9 |
Sunday (Dinner Special)
Sunday (Dinner Special)
Breakfast
(7.30 am to 9.00 am)| Dhaniya ki Chatni + Bread Pakoda \ Kachori + Tea | |
| Energy (kcal) | 600 |
| Carbohydrates (gm) | 85 |
| Protein (gm) | 16 |
| Fat (gm) | 20 |
| Fiber (gm) | 8 |
Lunch
(12.00 pm to 2.00 pm)| Mix Dal + Sev Tamakr sabji + Rice + Raita + Salad + Achar + Roti | |
| Energy (kcal) | 820 |
| Carbohydrates (gm) | 120 |
| Protein (gm) | 23 |
| Fat (gm) | 22 |
| Fiber (gm) | 12 |
Snacks
| Poha + Namkeen + Tea | |
| Energy (kcal) | 320 |
| Carbohydrates (gm) | 45 |
| Protein (gm) | 5 |
| Fat (gm) | 16 |
| Fiber (gm) | 3 |
Dinner
(7.30 pm to 9.00 pm)| Kadai Paneer \ Matar Paneer + Pulav + Puri + Sweet / Pasteri + Papad + Salad + Achar | |
| Energy (kcal) | 850 |
| Carbohydrates (gm) | 120 |
| Protein (gm) | 24 |
| Fat (gm) | 28 |
| Fiber (gm) | 9 |
