Scholarship (For Indian Students)
- Early Admission Benefits Upto Rs. 5000/- Admission Taken Before: 15th July 2021
- On the basis of performance in 12th board examination
12 Board Marks (Agg. %age) / Polytechnic %age [1] | Scholarship in Tuition Fee |
>95% | 40% |
90% to 94.99% | 30% |
85% to 89.99% | 25% |
80% to 89.99 % | 20% |
70% to 79.99% | 15% |
60% to 69.99% | 10% |
%age in Graduation (Agg %age) [1] | Scholarship in Tuition Fee | |
---|---|---|
90% & above | 40% | |
85% to 89.99% | 30% | |
80% to 89.99% | 20% | |
70% to 79.99% | 15% |
Conversion Criteria:
[1] %age= CGPAx9.5 ;
[2] No scholarship for D. Pharma, B.Sc (agri), B.Sc-B.Ed, M.Phil & Ph.D Program
Performance in qualifying Examination based on %age | Scholarship in Tuition Fee |
---|---|
>=90% | 20% |
85% to 89.99% | 10% |
75% to 84.99% | 5% |
Criteria | Scholarship |
---|---|
Old CPU Students seeking admission in B.Tech, M.Tech & MBA | 5% Additional Scholarship in Tuition Fee |
Ex-Career Point Students seeking admission in B.Tech |
Admission Taken & Full Fee Deposited Before Below Date | Early Admission Benefit | |
B.Tech, B.Pharm, BPT, M.Tech, MBA, M. Pharm, MPT |
Other Courses | |
Till 15th July 2021 | Rs. 5000 | Rs. 3000 |
Till 31st July 2021 | Rs. 3000 | Rs. 2000 |
Till 15th August 2021 | Rs. 2000 | Rs. 1000 |
After 15th August 2021 | No Early Admission Benefit |
- Early Admission benefit is additional to the scholarship under any other criteria.
Criteria | Scholarship in Tuition Fee |
---|---|
Based on performance in CP-STAR | up to 40% |
Cut-off Date | Deduction In |
---|---|
Till 31st July 2021 (First Cutoff Date) | No Deduction |
1st August - 15th August 2021 | 5% |
16th August to 31st August 2021 | 10% |
After 31st August 2021 | No Scholarship |
Government Scholarship
Central/State Government provides scholarships/Financial Support to the students of SC/ST/OBC/Minority Community Students seeking admission in Career Point University's various UG, PG, M.Phil, Professional Courses/Degree (in Engineering, Technology, Management, Business & Finance, Administration, Science and Computer Application etc.)
For More Details - please contact admission office.
Scholarship For International Student
For Undergraduate Courses | |
---|---|
Grade B3 or above in minimum 5 subject ofr 70% in Qualifying examination or equivalent 7.0 Grade Point | 20% |
Grade B3 or above in minimum 4 subject | 15% |
Grade B3 or above in minimum 3 subject | 10% |
Merit-Cum-means Scholarship | Management |
Exceptionally Bright student my get 100% waiver in Tution fee, For that student much submit his all document in English to admission office. | 20% - 100% |
For Post Graduate Courses | |
Grade B3 or above in minimum 5 subject or 70% in qualifying examination or equivalent 7.0 Grade Point | 20% |
Grade B3 or above in minimum 4 subjects | 15% |
Grade B3 above in minimum 3 subjects | 10% |